top of page
Coppell | 75019

Single Family Home Sales
(August - October 2025)
Area | # of Sold Homes | Avg List Price | Avg List $/Sq Ft | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|
Asbury Manor | 1 | $635,000 | $281 | 2 |
Ashton Ridge | 1 | $745,000 | $234 | 18 |
Austin Place | 1 | $685,000 | $238 | 104 |
Braewood West | 2 | $465,000 | $282 | 56 |
Chaucer Estates | 1 | $850,000 | $249 | 86 |
Coppell Greens | 2 | $519,000 | $221 | 16 |
Coppell Greens | 2 | $519,000 | $221 | 16 |
Coppell Village | 2 | $469,500 | $239 | 4 |
Copperstone | 1 | $975,000 | $257 | 10 |
Creek View | 2 | $819,500 | $289 | 134 |
Devonshire | 1 | $549,000 | $253 | 64 |
Eagle Point Village | 1 | $670,000 | $289 | 9 |
Estates of Cambridge Manor | 1 | $1,200,000 | $302 | 26 |
Fountain Park | 1 | $849,000 | $310 | 7 |
Gibbs Station | 4 | $707,475 | $238 | 37 |
Lakewood Estates | 1 | $910,000 | $278 | 14 |
Magnolia Park | 2 | $972,400 | $274 | 57 |
Meadowridge Condos | 3 | $256,633 | $222 | 15 |
Meadows | 2 | $494,900 | $260 | 47 |
North Lake Woodlands | 16 | $771,581 | $264 | 50 |
Park Place | 1 | $769,000 | $256 | 63 |
Parkwood | 3 | $433,333 | $289 | 17 |
Pecan Hollow | 2 | $732,500 | $258 | 25 |
Pecan Ridge Estates | 2 | $947,500 | $225 | 66 |
Raintree Village | 1 | $435,000 | $309 | 7 |
Riverchase Estates | 1 | $784,000 | $237 | 11 |
Sandy Oaks | 1 | $499,000 | $261 | 11 |
Shadow Ridge Estates | 2 | $557,000 | $259 | 18 |
Shadow Woods Estates | 1 | $785,000 | $180 | 53 |
Sherwood Park | 2 | $352,500 | $297 | 45 |
Summer Place | 1 | $439,000 | $247 | 32 |
Summit At The Springs | 1 | $1,175,000 | $295 | 73 |
Trinity Shores | 1 | $719,900 | $223 | 100 |
Village at Cottonwood Creek | 5 | $671,780 | $247 | 29 |
Villages of Coppell | 2 | $589,450 | $240 | 40 |
Villas at Lake Vista | 2 | $574,950 | $223 | 62 |
Vistas of Coppell | 1 | $699,999 | $176 | 161 |
Waterside Estates | 2 | $849,250 | $274 | 46 |
Willowood | 5 | $404,600 | $256 | 34 |
Woodridge | 7 | $460,429 | $269 | 16 |
Wynnpage | 1 | $650,000 | $240 | 19 |
Area | # of Sold Homes | Avg List Price | Avg List $/Sq Ft | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|
Asbury Manor | 1 | $635,000 | $281 | 2 |
Ashton Ridge | 1 | $745,000 | $234 | 18 |
Austin Place | 1 | $685,000 | $238 | 104 |
Braewood West | 2 | $465,000 | $282 | 56 |
Chaucer Estates | 1 | $850,000 | $249 | 86 |
Coppell Greens | 2 | $519,000 | $221 | 16 |
Coppell Greens | 2 | $519,000 | $221 | 16 |
Coppell Village | 2 | $469,500 | $239 | 4 |
Copperstone | 1 | $975,000 | $257 | 10 |
Creek View | 2 | $819,500 | $289 | 134 |
Devonshire | 1 | $549,000 | $253 | 64 |
Eagle Point Village | 1 | $670,000 | $289 | 9 |
Estates of Cambridge Manor | 1 | $1,200,000 | $302 | 26 |
Fountain Park | 1 | $849,000 | $310 | 7 |
Gibbs Station | 4 | $707,475 | $238 | 37 |
Lakewood Estates | 1 | $910,000 | $278 | 14 |
Magnolia Park | 2 | $972,400 | $274 | 57 |
Meadowridge Condos | 3 | $256,633 | $222 | 15 |
Meadows | 2 | $494,900 | $260 | 47 |
North Lake Woodlands | 16 | $771,581 | $264 | 50 |
Park Place | 1 | $769,000 | $256 | 63 |
Parkwood | 3 | $433,333 | $289 | 17 |
Pecan Hollow | 2 | $732,500 | $258 | 25 |
Pecan Ridge Estates | 2 | $947,500 | $225 | 66 |
Raintree Village | 1 | $435,000 | $309 | 7 |
Riverchase Estates | 1 | $784,000 | $237 | 11 |
Sandy Oaks | 1 | $499,000 | $261 | 11 |
Shadow Ridge Estates | 2 | $557,000 | $259 | 18 |
Shadow Woods Estates | 1 | $785,000 | $180 | 53 |
Sherwood Park | 2 | $352,500 | $297 | 45 |
Summer Place | 1 | $439,000 | $247 | 32 |
Summit At The Springs | 1 | $1,175,000 | $295 | 73 |
Trinity Shores | 1 | $719,900 | $223 | 100 |
Village at Cottonwood Creek | 5 | $671,780 | $247 | 29 |
Villages of Coppell | 2 | $589,450 | $240 | 40 |
Villas at Lake Vista | 2 | $574,950 | $223 | 62 |
Vistas of Coppell | 1 | $699,999 | $176 | 161 |
Waterside Estates | 2 | $849,250 | $274 | 46 |
Willowood | 5 | $404,600 | $256 | 34 |
Woodridge | 7 | $460,429 | $269 | 16 |
Wynnpage | 1 | $650,000 | $240 | 19 |
Interactive Charts
bottom of page